Produto sólido para diluição.
Phosphilux Super é um composto para a aplicação foliar, que visa fornecer Fósforo e Potássio (Fosfito de Potássio) para as mais diversas culturas de interesse agrícola ou paisagística, prevenindo ou recuperando as deficiências destes nutrientes e fortalecendo a cultura.
Fósforo é um dos nutrientes mais limitantes para a produtividade agrícola em condições de Brasil. Em geral nossos solos são pobres desse nutriente. O Fósforo é imprescindível para as plantas, pois ele está diretamente ligado ao equilíbrio energético, bem como, ao desenvolvimento radicular.
Potássio é necessário nas fases do enchimento dos grãos e frutos. A falta de Potássio nessa fase, vai influenciar diretamente na qualidade dos grãos e frutos (tamanho, cor, sabor e textura).
Phosphilux Super é sistêmico, sendo rapidamente absorvido pelas plantas através das suas estruturas (raízes, folhas e caule). Tem extrema mobilidade no interior das plantas, atingindo rapidamente os alvos com deficiência desses nutrientes. Phosphilux Super fortalece a cultura.
| Culturas | Doses | Recomendação |
|---|---|---|
| Citros | 1,0 a 2,0 kg/ha, ou 100 g/100 L de água se o volume de calda for maior ou igual a 1.000 L por hectare. | De 2 a 4 aplicações no período das águas. |
| Café | 0,6 a 1,2 kg/ha | Primeira aplicação no início da fase vegetativa. Demais aplicações a intervalo de 30 dias. |
| Cana-de-açúcar | 2,0 kg/ha | Aplicar uma vez durante o período vegetativo. |
| Soja | 0,5 a 1,0 kg/ha | Aplicar na fase R1 (início do florescimento) da cultura. Se necessário, repetir a aplicação após 20 dias. |
| Arroz, trigo, milho, feijão | 0,5 a 1,0 kg/ha | Aplicar de 1 a 2 vezes durante o ciclo da cultura. |
| Maçã, manga, uva e frutíferas em geral | 1,2 a 2,0 kg/ha ou 120 a 200 g/100 L de água, se o volume de calda for maior ou igual a 1000 L por hectare | De 3 a 4 aplicações anuais |
| Abacaxi | 1,0 g/L de água | Imersão das mudas para plantio |
| 1,2 kg/ha | Pulverização foliar | |
| Hortaliças, tomate e cucurbitáceas | 1,0 a 2,0 kg/ha ou 200 g/100 L de água, se o volume de calda for maior ou igual a 1000 L por hectare | De 15 a 20 dias após o transplante ou germinação. Aplicações a intervalos de 7 a 15 dias. |
| Ornamentais, viveiros de mudas e roseiras | 1,0 kg/ha ou 100 g/100 L de água, se o volume de calda for maior ou igual a 1000 L por hectare | Aplicações a intervalos de 15 dias, conforme a necessidade da planta. |
| Fumo | 80 g/100 L de água | Aplicar 1 a 2 dias antes de levar as mudas para o campo, no sistema float. |
| 2,0 a 3,0 kg/ha | Aplicações em intervalos de 7 a 15 dias. |
| Garantias | p/p |
|---|---|
| 54 % | |
| 36 % | |
| Natureza física: sólido | |
O fabricante, o registrante e o distribuidor garantem os teores de macronutrientes indicados na embalagem do produto, desde que mantido em sua embalagem original e lacrado.
| PRODUTO IMPORTADO | Importado por |
|---|---|
|
Registros no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA): |
LUXEMBOURG BRASIL COM. PROD. QUÍMICOS LTDA |