Symbo 16-16-12 é um composto para aplicação foliar, que visa fornecer nutrientes para as mais diversas culturas de interesse agrícola, prevenindo ou recuperando as deficiências destes nutrientes, e fortalecendo a cultura.
Symbo 16-16-12 além de ter a formulação de N-P-K, possui micronutrientes, tornando-o um produto completo. Esses nutrientes favorecem as funções que estão envolvidas na fotossíntese da planta.
| Cultura | Doses (L/ha) | Número e época de aplicações |
|---|---|---|
| Abacaxi | 0,5 - 1,0 | 1 aplicação |
| Algodão | 0,5 - 1,0 | 2 aplicações |
| Arroz | 0,5 - 1,0 | 1 aplicação |
| Batata | 1,0 - 2,0 | 2 aplicações |
| Café | 1,0 - 2,0 | 1 aplicação |
| Cebola | 0,5 - 1,0 | 2 aplicações |
| Feijão | 0,5 - 1,0 | 2 aplicações |
| Goiaba | 0,5 - 1,0 | 1 aplicação |
| Hortaliça | 0,5 - 1,0 | 2 aplicações |
| Manga | 0,5 - 1,0 | 1 aplicação |
| Mamão | 0,5 - 1,0 | 1 aplicação |
| Maçã / Pêra | 0,5 - 1,0 | 2 aplicações |
| Milho / Trigo | 0,5 - 1,0 | 1 aplicação |
| Sorgo | 0,5 - 1,0 | 1 aplicação |
| Tomate | 0,5 - 1,0 | 4 aplicações |
| Uva | 0,5 - 1,0 | 2 aplicações |
| Garantias | p/p | p/v |
|---|---|---|
| N (solúvel em água) | 11,3 % | (158,2 g/L) |
| 11,3 % | (158,2 g/L) | |
| 8,3 % | (116,2 g/L) | |
| B (solúvel em água) | 0,71 % | (9,94 g/L) |
| Mn (solúvel em água) | 0,026 % | (0,364 g/L) |
| Zn (solúvel em água) | 0,71 % | (9,94 g/L) |
| Densidade: 1,4 g/L | ||
O fabricante, o registrante e o distribuidor garantem os teores de nutrientes indicados na embalagem do produto, desde que mantido em sua embalagem original e lacrado.
Uso exclusivo como fertilizante.
| PRODUTO IMPORTADO | Importado por |
|---|---|
|
Registros no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA): |
LUXEMBOURG BRASIL COM. PROD. QUÍMICOS LTDA |