Symbo Micromix é um composto para aplicação foliar, que visa fornecer micronutrientes para as mais diversas culturas de interesse agrícola, prevenindo ou recuperando as deficiências destes nutrientes, e fortalecendo a cultura.
Symbo Micromix possui altas concentrações dos micronutrientes boro, manganês, molibdênio e zinco, o que proporciona um melhor desenvolvimento radicular e um desenvolvimento inicial das plantas mais vigoroso.
| Cultura | Doses (L/ha) |
Número e época de aplicações |
|---|---|---|
| Abacaxi | 0,5 | 1 aplicação |
| Algodão | 0,4 | 1 aplicação |
| Amendoim | 0,4 | 1 aplicação |
| Arroz | 0,4 | 1 aplicação |
| Batata | 0,4 | 1 aplicação |
| Café | 0,4 | 1 aplicação |
| Cana-de-açúcar | 0,4 | 1 aplicação |
| Cebola | 0,4 | 1 aplicação |
| Citros | 0,5 | 1 aplicação |
| Eucalipto | 0,5 | 2 aplicações |
| Feijão | 0,4 | 1 aplicação |
| Girassol | 0,4 | 1 aplicação |
| Goiaba | 0,5 | 1 aplicação |
| Hortaliça | 0,4 | 1 aplicação |
| Manga | 0,5 | 1 aplicação |
| Mamão | 0,5 | 1 aplicação |
| Maçã / Pêra | 0,4 | 1 aplicação |
| Milho / Trigo | 0,4 | 1 aplicação |
| Pastagem | 0,5 | 1 aplicação |
| Soja | 0,4 | 1 aplicação |
| Sorgo | 0,4 | 1 aplicação |
| Tomate | 0,4 | 1 aplicação |
| Uva | 0,4 | 1 aplicação |
| Garantias | p/p | p/v |
|---|---|---|
| B (solúvel em água) | 2,15 % | (27,52 g/L) |
| Mn (solúvel em água) | 2,15 % | (27,52 g/L) |
| Mo (solúvel em água) | 2,15 % | (27,52 g/L) |
| Zn (solúvel em água) | 4,25 % | (54,40 g/L) |
| Densidade: 1,28 g/L | ||
| Natureza Física: Suspensão Homogênea | ||
O fabricante, o registrante e o distribuidor garantem os teores de macronutrientes indicados na embalagem do produto, desde que mantido em sua embalagem original e lacrado.
Uso exclusivo como fertilizante.
| PRODUTO IMPORTADO | Importado por |
|---|---|
|
Registros no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA): |
LUXEMBOURG BRASIL COM. PROD. QUÍMICOS LTDA |