Symbo Soy é um composto para aplicação foliar, que visa fornecer micronutrientes para as mais diversas culturas de interesse agrícola, prevenindo ou recuperando as deficiências destes nutrientes, e fortalecendo a cultura.
Symbo Soy possui altas concentrações dos micronutrientes boro, manganês, molibdênio e zinco, o que proporciona um melhor desenvolvimento radicular e um desenvolvimento inicial das plantas mais vigoroso.
| Cultura | Doses (L/ha) | Número e época de aplicações |
|---|---|---|
| Soja | 0,5 | 25 a 30 dias após germinação * |
| Amendoim | 0,5 | 25 a 30 dias após germinação * |
| Feijão | 0,5 | 25 a 30 dias após germinação * |
| Ervilha | 0,5 | 25 a 30 dias após germinação * |
| Algodão | 0,5 | 25 a 30 dias após germinação * |
| Melão / Melancia | 0,5 | 25 a 30 dias após transplante |
| Citros | 0,5 | 25 a 30 dias após transplante |
| Café | 0,5 | 25 a 30 dias após transplante |
* Repetir a aplicação em caso de deficiência dos microelementos
| Garantias | p/p | p/v |
|---|---|---|
| B (solúvel em água) | 1,3 % | (18,33 g/L) |
| Mn (solúvel em água) | 5,0 % | (70,50 g/L) |
| Mo (solúvel em água) | 1,3 % | (18,33 g/L) |
| Zn (solúvel em água) | 3,4 % | (47,95 g/L) |
| Densidade: 1,41 g/L | ||
| Natureza Física: Suspensão Homogênea | ||
O fabricante, o registrante e o distribuidor garantem os teores de macronutrientes indicados na embalagem do produto, desde que mantido em sua embalagem original e lacrado.
Uso exclusivo como fertilizante.
| PRODUTO IMPORTADO | Importado por |
|---|---|
|
Registros no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA): |
LUXEMBOURG BRASIL COM. PROD. QUÍMICOS LTDA |